※試合会場や日程等は変更になる場合がございます。詳しくは各リーグ・大会のHPをご覧ください。
◆日本女子フットサルリーグ2022-2023・レギュラーリーグ
節 | 日 時 | 対戦クラブ | 会 場 | 試合結果 |
1 | 2022.6.25(土)18:00 | 福井丸岡ラック | サイデン化学アリーナ | △4-4 |
2 | 2022.7.2(土)19:00 | 立川アスレティックFCレディース | 墨田区総合体育館 | ●0-3 |
3 | 2022.7.3(日)18:30 | SWHレディース西宮 | バルドラール浦安アリーナ | ●2-6 |
4 | 2022.7.16(土)16:30 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 墨田区総合体育館 | ●0-7 |
5 | 2022.7.17(日)13:30 |
ミネルバ宇部 |
アリーナ立川立飛 |
○5-1 |
6 | 2022.8.6(土)12:00 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | バルドラール浦安アリーナ | △3-3 |
7 | 2022.8.28(日)15:30 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 北海きたえーる | ●3-5 |
8 | 2022.9.18(日)10:30 | フウガドールすみだレディース | グリーンアリーナ神戸 | ○5-1 |
9 | 2022.10.23(日)15:30 | アルコ神戸 | 福井県営体育館 | ●0-3 |
◆日本女子フットサルリーグ2022-2023・下位リーグ
日 時 | 対戦クラブ | 会 場 | 試合結果 |
2022.10.30(日)11:00 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 函館アリーナ | ○3-2 |
2022.12.17(土)16:00 | 福井丸岡ラック | 福井県営体育館 | △1-1 |
2023.1.21(土)17:00 | ミネルバ宇部 | サイデン化学アリーナ | ○7-1 |
2023.1.22(日)13:30 | フウガドールすみだレディース | 墨田区総合体育館 | ●0-3 |
◆全日本女子フットサル選手権 関東予選
日 時 | 対戦クラブ | 会 場 | 試合結果 |
2022.11.13(日)15:15 | MADEIRA BRANCO 柏 | 沼田市民体育館 | ○1-0 |
2022.11.13(日)18:05 | FELIZ FAMILIA FUTSAL LADIES | 沼田市民体育館 | ●1-2 |