※試合会場や日程等は変更になる場合がございます。詳しくは各リーグ・大会のHPをご覧ください。
◆日本女子フットサルリーグ ※第1~5節はリモートマッチ(無観客試合)となります。第6節以降は未定です。
節 | 日 時 | 会 場 | 対戦チーム | 試合結果 |
1 | 2020.09.06(日)16:00 | グリーンアリーナ神戸 | バルドラール浦安・ラスボニータス | ●0-2 |
2 | 試合なし | ー | ー | ー |
3 | 2020.09.26(土)13:00 | 北海きたえーる | アルコ神戸 | ●0-2 |
4 | 2020.10.03(土)11:00 | 流経大 龍ケ崎キャンパス | 流経大メニーナ龍ヶ崎 | ○6-3 |
5 | 2020.10.25(日)13:30 |
サイデン化学アリーナ |
府中アスレティックFCレディース | ●2-5 |
6 | 2020.11.21(土)09:45 | アリーナ立川立飛 | ミネルバ宇部 | ○8-1 |
7 | 2020.12.05(土)18:00 | アリーナ立川立飛 | SWHレディース西宮 | ●2-4 |
8 | 2020.12.19(土)14:30 | 福井県営体育館 | アスレジーナユニアオあいち一宮 | ○9-1 |
9 | 2021.01.16(土)11:00 | 俵田翁記念体育館 | フウガドールすみだレディース | ○5-2 |
10 | 2021.01.24(日)11:30 | 一宮市総合体育館 | 福井丸岡ラック | |
11 | 2021.01.31(日)11:30 | バルドラール浦安アリーナ | エスポラーダ北海道イルネーヴェ |
◆全日本女子フットサル選手権 関東予選 準優勝
9/13(日)15:00 vs府中アスレティックFCレディース 4-1(勝ち)
9/19(土)
12:10 準決勝 vsヴィエントFC 5-0(勝ち)
15:30 決勝 vsバルドラール浦安 1-3(負け)
◆全日本女子フットサル選手権 4位
10/30(金)一回戦 vsエスポラーダ北海道4-3(勝ち)
10/31(土)準々決勝 vs福井丸岡ラック1-0(勝ち) 準決勝 vsSWHレディース西宮2-2(PK3-4)(負け)
11/1(日)3位決定戦 vsアルコ神戸1-6(負け)